ether.fi ETHFI buybacks
ether.fi has not recorded any ETHFI buybacks since Apr 1, 2026. Before that, it bought back $16.8M of ETHFI starting Jul 31, 2024, including $9.86M in the 365 days to Sep 26, 2026.
Daily ETHFI buybacks
Show as table
| Day (UTC) | Buybacks |
|---|---|
| Sep 26, 2026 | $0 |
| Sep 25, 2026 | $0 |
| Sep 24, 2026 | $0 |
| Sep 23, 2026 | $0 |
| Sep 22, 2026 | $0 |
| Sep 21, 2026 | $0 |
| Sep 20, 2026 | $0 |
| Sep 19, 2026 | $0 |
| Sep 18, 2026 | $0 |
| Sep 17, 2026 | $0 |
| Sep 16, 2026 | $0 |
| Sep 15, 2026 | $0 |
| Sep 14, 2026 | $0 |
| Sep 13, 2026 | $0 |
| Sep 12, 2026 | $0 |
| Sep 11, 2026 | $0 |
| Sep 10, 2026 | $0 |
| Sep 9, 2026 | $0 |
| Sep 8, 2026 | $0 |
| Sep 7, 2026 | $0 |
| Sep 6, 2026 | $0 |
| Sep 5, 2026 | $0 |
| Sep 4, 2026 | $0 |
| Sep 3, 2026 | $0 |
| Sep 2, 2026 | $0 |
| Sep 1, 2026 | $0 |
| Aug 31, 2026 | $0 |
| Aug 30, 2026 | $0 |
| Aug 29, 2026 | $0 |
| Aug 28, 2026 | $0 |
| Aug 27, 2026 | $0 |
| Aug 26, 2026 | $0 |
| Aug 25, 2026 | $0 |
| Aug 24, 2026 | $0 |
| Aug 23, 2026 | $0 |
| Aug 22, 2026 | $0 |
| Aug 21, 2026 | $0 |
| Aug 20, 2026 | $0 |
| Aug 19, 2026 | $0 |
| Aug 18, 2026 | $0 |
| Aug 17, 2026 | $0 |
| Aug 16, 2026 | $0 |
| Aug 15, 2026 | $0 |
| Aug 14, 2026 | $0 |
| Aug 13, 2026 | $0 |
| Aug 12, 2026 | $0 |
| Aug 11, 2026 | $0 |
| Aug 10, 2026 | $0 |
| Aug 9, 2026 | $0 |
| Aug 8, 2026 | $0 |
| Aug 7, 2026 | $0 |
| Aug 6, 2026 | $0 |
| Aug 5, 2026 | $0 |
| Aug 4, 2026 | $0 |
| Aug 3, 2026 | $0 |
| Aug 2, 2026 | $0 |
| Aug 1, 2026 | $0 |
| Jul 31, 2026 | $0 |
| Jul 30, 2026 | $0 |
| Jul 29, 2026 | $0 |
| Jul 28, 2026 | $0 |
| Jul 27, 2026 | $0 |
| Jul 26, 2026 | $0 |
| Jul 25, 2026 | $0 |
| Jul 24, 2026 | $0 |
| Jul 23, 2026 | $0 |
| Jul 22, 2026 | $0 |
| Jul 21, 2026 | $0 |
| Jul 20, 2026 | $0 |
| Jul 19, 2026 | $0 |
| Jul 18, 2026 | $0 |
| Jul 17, 2026 | $0 |
| Jul 16, 2026 | $0 |
| Jul 15, 2026 | $0 |
| Jul 14, 2026 | $0 |
| Jul 13, 2026 | $0 |
| Jul 12, 2026 | $0 |
| Jul 11, 2026 | $0 |
| Jul 10, 2026 | $0 |
| Jul 9, 2026 | $0 |
| Jul 8, 2026 | $0 |
| Jul 7, 2026 | $0 |
| Jul 6, 2026 | $0 |
| Jul 5, 2026 | $0 |
| Jul 4, 2026 | $0 |
| Jul 3, 2026 | $0 |
| Jul 2, 2026 | $0 |
| Jul 1, 2026 | $0 |
| Jun 30, 2026 | $0 |
| Jun 29, 2026 | $0 |
Monthly ETHFI buybacks, all time
Show as table
| Month | Buybacks |
|---|---|
| Sep 2026 | $0 |
| Aug 2026 | $0 |
| Jul 2026 | $0 |
| Jun 2026 | $0 |
| May 2026 | $0 |
| Apr 2026 | $29,998 |
| Mar 2026 | $429,982 |
| Feb 2026 | $1,349,685 |
| Jan 2026 | $1,499,380 |
| Dec 2025 | $2,610,692 |
| Nov 2025 | $3,163,535 |
| Oct 2025 | $576,865 |
| Sep 2025 | $1,378,489 |
| Aug 2025 | $2,246,459 |
| Jul 2025 | $627,813 |
| Jun 2025 | $473,926 |
| May 2025 | $1,115,150 |
| Apr 2025 | $120,000 |
| Mar 2025 | $105,000 |
| Feb 2025 | $120,000 |
| Jan 2025 | $165,000 |
| Dec 2024 | $180,000 |
| Nov 2024 | $175,000 |
| Oct 2024 | $118,000 |
| Sep 2024 | $85,000 |
| Aug 2024 | $110,000 |
| Jul 2024 | $129,000 |
How the ETHFI buyback works
ETHFI is bought on the open market and held by the protocol, its treasury or a dedicated fund.
- Token Buy Back
- ETHFI token buybacks executed by ether.fi from protocol revenue
Source: DefiLlama holders revenue for ether.fi-stake. First recorded buyback Jul 31, 2024, most recent Apr 1, 2026. Days are UTC. See the methodology for how yield and annualized figures are calculated.
ETHFI buyback FAQ
Does ether.fi buy back ETHFI?
ether.fi has bought back ETHFI in the past, but no buybacks have been recorded since Apr 1, 2026. ETHFI is bought on the open market and held by the protocol, its treasury or a dedicated fund.
How much ETHFI has ether.fi bought back?
$16.8M in total since Jul 31, 2024, including $9.86M in the last 365 days and $0 in the last 30 days (data through Sep 26, 2026).
How is the ETHFI buyback funded?
According to DefiLlama's methodology: ETHFI token buybacks executed by ether.fi from protocol revenue.